Laporan SEPTEMBER 2021
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan September 2021 :
PEMASUKAN | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
Infaq Yatim/ duafa | Rp.23.737.000,- | |
Infaq Swakelola | Rp.710.000,- | |
Zakat | Rp.2.755.000,- | |
Hasil Usaha | - | |
TOTAL PEMASUKAN | Rp.27.202.000,- | |
PENGELUARAN | Keterangan | Jumlah |
Beasiswa | Rp.24.210.000,- | |
Program Penghapal Al Qur'an | Rp.1.450.000,- | |
Program bantuan panti asuhan | Rp.2.000.000,- | |
Program bantuan/uang duka | Rp.212.500,- | |
Program Zakat | Rp.1.800.000,- | |
Pengeluaran lainnya (operasional) | Rp.2.275.000,- | |
TOTAL PENGELUARAN | Rp.31.947.500,- | |
Selisih Pemasukan Pengeluaran | -Rp.4.745.500,- | |
Dana Kas dan Bank | ||
Saldo Awal | Rp.75.021.621,- | |
Saldo Akhir | Rp.70.276.121,- | |
Pemasukan Tanah dan Pembangunan | Rp.1.550.000,- |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening:
Mandiri Syariah | : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS | |
Mandiri | : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya | |
BCA | : 3890318133 an. Moga Kurniajaya |