Laporan Nopember 2020
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Nopember 2020 :
PEMASUKAN | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
Infaq Yatim | Rp.33.325.000,- | |
Infaq Swakelola | Rp.1.045.000,- | |
Zakat | Rp.2.755.000,- | |
Hasil Usaha | - | |
Total Pemasukan | Rp.37.125.000,- | |
PENGELUARAN | Keterangan | Jumlah |
Program Beasiswa | ||
- Anak Asuh Yatim & Terlantar | 222 anak | Rp.24.495.000,- |
- Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 27 anak | |
Program Penghafal Al-Qur'an (PPA) | ||
- Beasiswa PPA SMP | 4 anak | Rp. 1.175.000,- |
- Beasiswa PPA SMA | 1 anak | |
- Ustad/zah Pengajar PPA | 2 orang | |
Program Bantuan Panti Asuhan | ||
- Panti Asuhan Yatim Darussalam | Rp. 500.000,- | |
- Panti Asuhan Yatim Roudhotul Jannah | Rp. 500.000,- | |
- Panti Asuhan Yatim BJ Habibie | Rp. 500.000,- | |
- Panti Pelajar Muslim Yatim Piatu | Rp. 500.000,- | |
Program Bantuan Pinjaman | ||
- BPJS a.n. keluarga G.Sarma (fakir miskin) | 1 keluarga | Rp. 155.500,- |
Program Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako | 12 keluarga | Rp. 1.800.000,- |
Pengeluaran lainnya | ||
- Biaya Operasional | Rp. 2.350.000,- | |
Total Pengeluaran | Rp.31.975.500,- | |
Selisih Pemasukan Pengeluaran | Rp. 5.149.500,- | |
Dana Kas dan Bank | ||
- Saldo Awal | Rp.28.868.359,- | |
- Saldo Akhir | Rp.34.017.859,- |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening:
Mandiri | : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya | |
BCA | : 3890318133 an. Moga Kurniajaya | |
Mandiri Syariah | : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS |
Permalink Comments off