Laporan OKTOBER 2018
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Oktober 2018 :
PENERIMAAN | JUMLAH | RUPIAH |
---|---|---|
Infaq Yatim | ||
Donatur Tetap | 163 Orang | Rp26,980,001 |
Donatur Insidentil | 34 Orang | Rp4,630,000 |
Infaq Swakelola | ||
Donatur Tetap | 15 Orang | Rp1,055,000 |
Donatur Insidentil | 5 Orang | Rp3,628,000 |
Hasil Usaha | Rp70,000 | |
Zakat | ||
Donatur Tetap | 4 Orang | Rp435,000 |
Donatur Insidentil | 1 Orang | Rp252,500 |
JUMLAH PENERIMAAN | Rp37,050,501 |
PENGELUARAN | JUMLAH | RUPIAH |
---|---|---|
A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
- Anak Asuh Yatim & Terlantar (220 Anak) | 216 Anak | Rp22,960,000 |
- Anak Asuh Piatu & Dhuafa (56 Anak) | 56 Anak | Rp5,215,000 |
- Tunggakan SPP & Ujian an. Adinda Aprillia | 1 Anak | Rp500,000 |
- Tunggakan SPP & Ujian an. Arinda Putri | 1 Anak | Rp500,000 |
- Tunggakan SPP & Ujian an.Sultan Badawi | 1 Anak | Rp2,000,000 |
2. Program Penghafal Al Qur'an (PPA) & Rumah Tahfiz | ||
- Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 10 Anak | Rp1,000,000 |
- Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 3 Anak | Rp450,000 |
- Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 5 Anak | Rp1,000,000 |
3. Program Dakwah | ||
- Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 18 Orang | Rp1,350,000 |
4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
- Panti Asuhan Yatim Darussalam | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim Ashabul Kahfi | 1 Panti | Rp500,000 |
- Masjid Ahmad Yani | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim AR Rohman Nirohim | 1 Panti | Rp500,000 |
5. Program Bantuan & Pinjaman | ||
- Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
- Bantuan BPJS Kel.G.Sarma (Fakir Miskin) 6 org x 25.500 | 6 Orang | Rp153,000 |
- Pinjaman Dana Untuk Sewa Rumah Kel. G.Sarma | 1 Keluarga | Rp2,000,000 |
6. Program Layanan Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 13 Orang | Rp1,950,000 |
B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
- Biaya Operasional | Rp2,750,000 | |
- Biaya Lain - lain ( Pengiriman berkas monitoring ke Malang ) | Rp187,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp44,117,000 | |
Penurunan Kas dan Bank | Rp(7,066,499) | |
SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp(2,559,333) | |
SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp(9,625,832) |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
[76:5] inna al-abraara yasyrabuuna min ka/sin kaana mizaajuhaa kaafuuraan [76:6] 'aynan yasyrabu bihaa 'ibaadu allaahi yufajjiruunahaa tafjiiraan [76:5] Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur*, *Kafur adalah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. [76:6] (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening: Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS
Permalink Comments off