Laporan DESEMBER 2016
Laporan Infaq & Zakat
Desember 2016
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Desember 2016 :
Pemasukan | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
Infaq Yatim | ||
Donatur Tetap | 172 Orang | Rp23,630,000 |
Donatur Insidentil | 43 Orang | Rp7,153,000 |
Infaq Swakelola | ||
Donatur Tetap | 13 Orang | Rp1,105,000 |
Donatur Insidentil | 2 Orang | Rp645,000 |
Hasil Usaha | Rp22,500 | |
Zakat | ||
Donatur Tetap | 6 Orang | Rp1,300,000 |
Donatur Insidentil | 1 Orang | Rp200,000 |
JUMLAH PENERIMAAN | Rp34,055,500 |
Pengeluaran | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
- Beasiswa Anak Asuh Yatim & Terlantar | 199 Anak | Rp23,220,000 |
- Beasiswa Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 46 Anak | Rp5,180,000 |
2. Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an (PPA) | ||
- Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 4 Anak | Rp400,000 |
- Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 6 Anak | Rp900,000 |
- Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 2 Anak | Rp400,000 |
3. Program Dakwah | ||
- Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 12 Orang | Rp900,000 |
- Operasional Rumah Tahfiz | 1 Rumah Tahfiz | Rp250,000 |
4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
- Panti Asuhan Yatim Darussalam | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim Roudhotul Jannah | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim BJ Habibie | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Pelajar Muslim Yatim Piatu | 1 Panti | Rp500,000 |
- Yayasan KSM Center | 1 Panti | Rp100,000 |
5. Program Bantuan | ||
- Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
- Khitanan Masal Yapi & Dhuafa (30 Anak) @ Rp.200.000 | 30 Anak | Rp6,000,000 |
- Bantuan Berobat Istri Ust.Rustan | 1 Orang | Rp500,000 |
6. Program Layanan Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 12 Orang | Rp1,800,000 |
B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
- Biaya Operasional | Rp2,100,000 | |
- Biaya Lain - lain | Rp207,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp44,059,000 | |
Penurunan Kas dan Bank | Rp(10,003,500) | |
SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp22,403,438 | |
SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp12,399,938 |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu |
SMA= 150 ribu |
[47:12] inna allaaha yudkhilu alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru waalladziina kafaruu yatamatta'uuna waya/kuluuna kamaa ta/kulu al-an'aamu waalnnaaru matswan lahum
[47:12] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mu'min dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening Mandiri Syariah : 7100153984 Rekening Mandiri : 1420005064570 Rekening BCA : 3890318133
Permalink Comments off