Laporan MEI 2018
Laporan Infaq & Zakat
Mei 2018
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Mei 2018 :
| PENERIMAAN | JUMLAH | RUPIAH |
|---|---|---|
| Infaq Yatim | ||
| Donatur Tetap | 163 Orang | Rp26,660,000 |
| Donatur Insidentil | 51 Orang | Rp23,696,685 |
| Infaq Swakelola | ||
| Donatur Tetap | 14 Orang | Rp1,130,000 |
| Donatur Insidentil | 5 Orang | Rp935,000 |
| Hasil Usaha | Rp22,500 | |
| Zakat | ||
| Donatur Tetap | 4 Orang | Rp350,000 |
| Donatur Insidentil | Orang | Rp- |
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp52,794,185 |
| PENGELUARAN | JUMLAH | RUPIAH |
|---|---|---|
| A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
| 1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
| - Beasiswa Anak Asuh Yatim & Terlantar | 219 Anak | Rp25,410,000 |
| - Beasiswa Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 59 Anak | Rp6,315,000 |
| 2. Program Beasiswa PPA | ||
| - Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 9 Anak | Rp900,000 |
| - Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 6 Anak | Rp900,000 |
| - Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 4 Anak | Rp800,000 |
| 3. Program Dakwah | ||
| - Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 19 Orang | Rp1,425,000 |
| - Operasional Rumah Tahfiz | 1 Rumah Tahfiz | Rp250,000 |
| 4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
| - Panti Asuhan Yatim Quran Fillah | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim Ashabul Kahfi | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Masjid Ahmad Yani | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim AR Rohman Nirohim | 1 Panti | Rp500,000 |
| 5. Program Bantuan & Pinjaman | ||
| - Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
| - Bantuan BPJS Kel.G.Sarma (Fakir Miskin) 6 org x 25.500 | 6 Orang | Rp153,000 |
| 6. Program Layanan Zakat | ||
| - Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 14 Orang | Rp2,100,000 |
| B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
| - Biaya Operasional | Rp2,750,000 | |
| - Biaya Lain - lain | Rp188,000 | |
| JUMLAH PENGELUARAN | Rp43,293,000 | |
| Penurunan Kas dan Bank | Rp9,501,185 | |
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp(14,099,352) | |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp(4,598,167) |
| Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
| TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
| SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
| SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
| SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
Program Mandiri Yatim Tahap 2
Pesantren Qur'an Fillah
Koperasi Kebutuhan Pokok

[69:19] fa-ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu iqrauu kitaabiyah [69:20] innii zhanantu annii mulaaqin hisaabiyah [69:21] fahuwa fii 'iisyatin raadiyatin [69:22] fii jannatin 'aaliyatin [69:23] quthuufuhaa daaniyatun [69:24] kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fii al-ayyaami alkhaaliyati [69:19] Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya* dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)". [69:20] Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. [69:21] Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, [69:22] dalam syurga yang tinggi, [69:23] buah-buahannya dekat, [69:24] (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". *Maksudnya : catatan amalan perbuatannya
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280
Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS)
: Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Rekening:
Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya
BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya
Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS
Permalink Comments off