Jan’19 s/d Des’19
TABUNGAN AKHIRAT KU (WAQAF TANAH)
Sebidang Tanah Milik Peduli Yatim PENS-ITS Seluas : 200 M2
Di Beli Seharga Rp. 250.000.000,- (24/09/2013)
Lokasi : Medayu Utara Kav. 396 Surabaya (Gambar tsb diatas)
Telah di alihkan / di Jual ke Donatur
seharga Rp. 600.000.000,- (08/05/2017)
Hal ini terpaksa kami alihkan mengingat struktur tanah dilokasi tsb bekas tanah rawa yang tidak memungkinkan untuk di dirikan bangunan berlantai 3, jika dipaksakan maka biaya fondasi atas bangunan tsb sangatlah mahal yang senilai dengan biaya pembangunan rumah berlantai 3. Selain itu untuk perluasan pembangunan kedepannya, juga sudah tidak memungkinkan lagi.
Total Dana Yang Terkumpul = Rp.1.162.206.962,-
Digunakan untuk Membeli 4 Bidang Tanah
Seluas Lebih dari 2500 M2
Di Beli Seharga Rp. 840.000.000,- (10/05/2017)
Lokasi : Desa Sumber Kembar Mojosari Mojokerto (Gambar tsb dibawah ini)
Dana yang terkumpul : Rp. 1.156.106.962,- telah digunakan untuk Pembelian tanah terdahulu : Rp.250.000.000,- + Pengurukan tanah terdahulu : Rp.20.200.000,- + Lain-lain : Rp.89.500,- + Pembelian tanah di Mojosari Rp.840.000.000,- + Biaya Notaris & Lain-lain : Rp.22.521.000,-
Pemasukan : Rp.1.164.256.962,-
Pengeluaran : Rp.1.132.810.500,-
Dana Saat Ini : Rp. 31.446.462,-
Lihat : Donatur 2018
PERIODE DESEMBER 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE NOPEMBER 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE OKTOBER 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE SEPTEMBER 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE AGUSTUS 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE JULI 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
9 | Permana Faddyahsari Hakim | 300.000 | 06 | Clasic |
PERIODE JUNI 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE MEI 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE APRIL 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE MARET 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE PEBRUARI 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
9 | Sundari | 5.000.000 | 01 | Platinum |
PERIODE JANUARI 2019 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 | 01 | Gold |
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Anda dan Keluarga dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
(Tim Peduli Yatim PENS ITS)
Tim Peduli Yatim PENS ITS : Pengelola : Moga Kurniajaya Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening Mandiri Syariah : 7100153984 Rekening Mandiri : 1420005064570 Rekening BCA : 3890318133