a.Donatur Infaq Yatim
Donatur Infaq Yatim Agustus 2024
Donatur Agustus 2024 | ||
1 | Achmad DJ | 50.000 |
2 | Akbar | 50.000 |
3 | Achmad Huzaini | 10.000 |
4 | Adevina Dwi Rahmawati | 50.000 |
5 | Adnan Rachmat Anom Besari | 50.000 |
6 | Aestatica Ratri | 10.000 |
7 | Afif Nurindra Putra | 150.000 |
8 | Agus Fitrianto | 20.000 |
9 | Agus Indra Gunawan, ST, M.Sc | 250.000 |
10 | Ahmad Syauqi Ahsan | 25.000 |
11 | Ainur Rofiq | 150.000 |
12 | Akhmad Alimudin | 100.000 |
13 | Alfin Junaedy | 100.000 |
14 | Ali Husein A | 250.000 |
15 | Ali Shodikin | 25.000 |
16 | Aliv Faizal M. | 200.000 |
17 | Andik Yuli Wahyono | 200.000 |
18 | Andri Suryandari | 20.000 |
19 | Andriyanto Asianto/ Gitri Utami Dewi | 500.000 |
20 | Anggi Puspita Sari, SE | 25.000 |
21 | Ardik Wijayanto | 50.000 |
22 | Ari Wijayanti | 50.000 |
23 | Arif Irwansyah | 10.000 |
24 | Arif Zuhantoro Widagdo | 200.000 |
25 | Aripin | 55.000 |
26 | Aris Eko S | 10.000 |
27 | Arna F | 50.000 |
28 | Ashadi Kurniawan | 10.000 |
29 | Ayu Megah Kenangan Sari | 750.000 |
30 | Bagus. S | 10.000 |
31 | Bahtiar Setiono | 10.000 |
32 | Bayu Sandi Marta | 100.000 |
33 | Bilal | 50.000 |
34 | Bima | 15.000 |
35 | Catur Ady Susanto | 50.000 |
36 | Djohan Kuntjoro | 25.000 |
37 | Djoko S | 10.000 |
38 | Dwi Gatot S | 20.000 |
39 | Dwi Sukriyawanti | 1.740.000 |
40 | Eko Susanto | 20.000 |
41 | Elizabeth A. Amalo | 100.000 |
42 | Endah Suryawati Ningrum | 100.000 |
43 | Entin Martiana | 50.000 |
44 | Epyk Sunarno | 50.000 |
45 | Era Purwanto | 1.000.000 |
46 | Eru Puspita | 20.000 |
47 | Farid Dwi Murdianto, ST.MT | 100.000 |
48 | Faridatun Nadziroh | 50.000 |
49 | Fernando Ardilla | 10.000 |
50 | Fitri | 50.000 |
51 | Galuh G Landys | 700.000 |
52 | Habiburahman | 4.800 |
53 | Hardi Agung Wibowo | 10.000 |
54 | Harun Effendy, Amd | 50.000 |
55 | Hary Oktavianto | 20.000 |
56 | Hendhi Hermawan | 150.000 |
57 | Hendik Sugianto/ Tina Isdyawati | 250.000 |
58 | Imam Nurul H | 50.000 |
59 | Imamul Arifin | 150.000 |
60 | Indhana. M | 250.000 |
61 | Indra Adji Sulistijono | 400.000 |
62 | Ira Prasetyaningrum | 100.000 |
63 | Irma Wulandari, S.Si.M.Sc | 50.000 |
64 | Irwan S | 850.000 |
65 | Ismail | 200.000 |
66 | Ismail (PENS) | 700.000 |
67 | Iwan Syarif | 50.000 |
68 | Kholid Fathoni | 600.000 |
69 | Kundoyo, Am.D | 50.000 |
70 | Lucky P. SST | 110.000 |
71 | M Agus Z | 50.000 |
72 | M Milchan | 100.000 |
73 | M Zen S Hadi | 50.000 |
74 | M.Chusnan | 10.000 |
75 | M.Dini | 100.000 |
76 | M.Udin Harun | 20.000 |
77 | Mariyati | 5.000 |
78 | Marno | 75.000 |
79 | Maturip | 5.000 |
80 | Mega Ofita Abrilia | 50.000 |
81 | Mike Yuliana | 20.000 |
82 | Moch. Machmud. R | 50.000 |
83 | Moga Kurniajaya | 60.000 |
84 | Mohamad Syafrodin | 10.000 |
85 | Muchamad Chaninul Fuad | 20.000 |
86 | Muhammad Fahrizal Besari | 125.000 |
87 | Muntaqo Alfin Amanaf | 25.000 |
88 | Nailussa`ada | 80.000 |
89 | Nihayatus Sa'adah | 100.000 |
90 | Nofria Hanafi | 10.000 |
91 | Noviana Rustanti | 75.000 |
92 | Novita Astin | 50.000 |
93 | Nur Adi S | 20.000 |
94 | Nur Rosyid M | 5.000 |
95 | Okkie Puspitorini | 25.000 |
96 | Prima Kristalina | 50.000 |
97 | Rengga Asmara | 20.000 |
98 | Renny Rakhmawati | 100.000 |
99 | Ria Sukmawati | 65.000 |
100 | Rika Rohana | 50.000 |
101 | Rizal Mulia | 25.000 |
102 | Rizky Yuniar H | 50.000 |
103 | Ronny S | 250.000 |
104 | Salma Mahmudah | 100.000 |
105 | Sanggar. D | 50.000 |
106 | Santi Anggraini | 350.000 |
107 | Saskia Salsabila | 250.000 |
108 | Sayudi | 10.000 |
109 | Setiawardhana | 10.000 |
110 | Setyo Nugroho | 100.000 |
111 | Sidiq Prasetyo | 10.000 |
112 | Siti Ayu M | 20.000 |
113 | Subari | 5.000 |
114 | Suci Rahayu | 15.000 |
115 | Sudarto | 5.000 |
116 | Suhariningsih | 100.000 |
117 | Sukaridhoto | 200.000 |
118 | Sulistiyani | 25.000 |
119 | Sulton | 5.000 |
120 | Sumiarsih | 5.000 |
121 | Suria Hardita Duanti Putri | 200.000 |
122 | Sutedjo | 300.000 |
123 | Suwaji | 30.000 |
124 | Syahirudin | 5.000 |
125 | Tessy Badriyah | 200.000 |
126 | Tresna Dewi | 500.000 |
127 | Tuty Rahmawati | 150.000 |
128 | Wahyu Tjatur | 25.000 |
129 | Wibisono | 20.000 |
130 | Wiwit Priantono | 20.000 |
131 | Yayan Kurniawan | 150.001 |
132 | Zaenal Efendi | 100.000 |
133 | Zaqiatud Darojah | 75.000 |
Donatur Juli 2024 | ||
1 | Achmad DJ | 50.000 |
2 | Akbar | 50.000 |
3 | Achmad Huzaini | 10.000 |
4 | Adevina Dwi Rahmawati | 50.000 |
5 | Adnan Rachmat Anom Besari | 50.000 |
6 | Aestatica Ratri | 10.000 |
7 | Afif Nurindra Putra | 300.000 |
8 | Agus Fitrianto | 20.000 |
9 | Agus Indra Gunawan, ST, M.Sc | 250.000 |
10 | Ahmad Syauqi Ahsan | 25.000 |
11 | Ainur Rofiq | 150.001 |
12 | Akhmad Alimudin | 100.000 |
13 | Alfin Junaedy | 100.000 |
14 | Ali Husein A | 250.000 |
15 | Ali Shodikin | 25.000 |
16 | Aliv Faizal M. | 200.000 |
17 | Andik Yuli Wahyono | 200.000 |
18 | Andri Suryandari | 20.000 |
19 | Andriyanto Asianto/ Gitri Utami Dewi | 500.000 |
20 | Anggi Puspita Sari, SE | 25.000 |
21 | Ardik Wijayanto | 50.000 |
22 | Ari Wijayanti | 50.000 |
23 | Arif Irwansyah | 10.000 |
24 | Arif Zuhantoro Widagdo | 200.000 |
25 | Aripin | 55.000 |
26 | Aris Eko S | 10.000 |
27 | Aris Eko Saputro | 200.000 |
28 | Arna F | 50.000 |
29 | Ashadi Kurniawan | 10.000 |
30 | Bagus. S | 10.000 |
31 | Bahtiar Setiono | 10.000 |
32 | Bayu Sandi Marta | 100.000 |
33 | Bilal | 50.000 |
34 | Bima | 15.000 |
35 | Chandra Dwi Putra | 1.000.000 |
36 | Djohan Kuntjoro | 25.000 |
37 | Djoko S | 10.000 |
38 | Dwi Gatot S | 20.000 |
39 | Dwi Sukriyawanti | 1.740.000 |
40 | Eko Susanto | 20.000 |
41 | Elizabeth A. Amalo | 100.000 |
42 | Endah Suryawati Ningrum | 100.000 |
43 | Entin Martiana | 50.000 |
44 | Epyk Sunarno | 50.000 |
45 | Era Purwanto | 1.000.000 |
46 | Eru Puspita | 20.000 |
47 | Farid Dwi Murdianto, ST.MT | 100.000 |
48 | Faridatun Nadziroh | 50.000 |
49 | Fernando Ardilla | 10.000 |
50 | Fitri | 50.000 |
51 | Galuh G Landys | 700.000 |
52 | Habiburahman | 10.500 |
53 | Hardi Agung Wibowo | 10.000 |
54 | Harun Effendy, Amd | 50.000 |
55 | Hary Oktavianto | 20.000 |
56 | Hendhi Hermawan | 150.000 |
57 | Hendik Sugianto/ Tina Isdyawati | 250.000 |
58 | Imam Nurul H | 50.000 |
59 | Imamul Arifin | 150.000 |
60 | Indhana. M | 250.000 |
61 | Ira Prasetyaningrum | 100.000 |
62 | Irma Wulandari, S.Si.M.Sc | 50.000 |
63 | Irwan S | 850.000 |
64 | Ismail | 200.000 |
65 | Iwan Syarif | 50.000 |
66 | Kholid Fathoni | 600.000 |
67 | Kundoyo, Am.D | 50.000 |
68 | Lucky P. SST | 110.000 |
69 | M Agus Z | 50.000 |
70 | M Milchan | 100.000 |
71 | M Zen S Hadi | 50.000 |
72 | M.Chusnan | 10.000 |
73 | M.Dini | 100.000 |
74 | M.Udin Harun | 20.000 |
75 | Mariyati | 5.000 |
76 | Marno | 75.000 |
77 | Maturip | 5.000 |
78 | Mega Ofita Abrilia | 50.000 |
79 | Mike Yuliana | 20.000 |
80 | Moch. Machmud. R | 50.000 |
81 | Moga Kurniajaya | 60.000 |
82 | Mohamad Syafrodin | 10.000 |
83 | Muchamad Chaninul Fuad | 20.000 |
84 | Muhammad Fahrizal Besari | 125.000 |
85 | Muntaqo Alfin Amanaf | 25.000 |
86 | Nailussa`ada | 80.000 |
87 | Nihayatus Sa'adah | 100.000 |
88 | Nofria Hanafi | 10.000 |
89 | Novita Astin | 50.000 |
90 | Nur Adi S | 20.000 |
91 | Nur Rosyid M | 5.000 |
92 | Okkie Puspitorini | 25.000 |
93 | Prima Kristalina | 50.000 |
94 | Rengga Asmara | 20.000 |
95 | Renny Rakhmawati | 100.000 |
96 | Ria Sukmawati | 65.000 |
97 | Rika Rohana | 50.000 |
98 | Rizal Mulia | 25.000 |
99 | Rizky Yuniar H | 50.000 |
100 | Ronny S | 250.000 |
101 | Salma Mahmudah | 100.000 |
102 | Sanggar. D | 50.000 |
103 | Santi Anggraini | 350.000 |
104 | Saskia Salsabila | 250.000 |
105 | Sayudi | 10.000 |
106 | Setiawardhana | 10.000 |
107 | Setyo Nugroho | 100.000 |
108 | Sidiq Prasetyo | 10.000 |
109 | Siti Ayu M | 20.000 |
110 | Subari | 5.000 |
111 | Suci Rahayu | 15.000 |
112 | Sudarto | 5.000 |
113 | Suhariningsih | 100.000 |
114 | Sukaridhoto | 200.000 |
115 | Sulistiyani | 25.000 |
116 | Sulton | 5.000 |
117 | Sumiarsih | 5.000 |
118 | Suria Hardita Duanti Putri | 200.000 |
119 | Sutedjo | 300.000 |
120 | Suwaji | 30.000 |
121 | Syahirudin | 5.000 |
122 | Tessy Badriyah | 200.000 |
123 | Tresna Dewi | 1.000.000 |
124 | Tuty Rahmawati | 300.000 |
125 | Wahyu Tjatur | 25.000 |
126 | Wibisono | 20.000 |
127 | Wiwit Priantono | 20.000 |
128 | Yayan Kurniawan | 150.001 |
129 | Zaenal Efendi | 100.000 |
130 | Zaqiatud Darojah | 75.000 |
Donatur Juni 2024 | ||
1 | Achmad DJ | 50.000 |
2 | Akbar | 50.000 |
3 | Achmad Huzaini | 10.000 |
4 | Adevina Dwi Rahmawati | 50.000 |
5 | Adnan Rachmat Anom Besari | 50.000 |
6 | Aestatica Ratri | 10.000 |
7 | Afif Nurindra Putra | 300.000 |
8 | Agus Fitrianto | 20.000 |
9 | Ahmad Syauqi Ahsan | 25.000 |
10 | Ainur Rofiq | 150.000 |
11 | Akhmad Alimudin | 100.000 |
12 | Alfin Junaedy | 100.000 |
13 | Ali Husein A | 250.000 |
14 | Ali Shodikin | 25.000 |
15 | Aliv Faizal M. | 200.000 |
16 | Andik Yuli Wahyono | 200.000 |
17 | Andri Suryandari | 20.000 |
18 | Andriyanto Asianto/ Gitri Utami Dewi | 500.000 |
19 | Anggi Puspita Sari, SE | 25.000 |
20 | Ardik Wijayanto | 50.000 |
21 | Ari Wijayanti | 50.000 |
22 | Arif Irwansyah | 10.000 |
23 | Arif Zuhantoro Widagdo | 200.000 |
24 | Aripin | 55.000 |
25 | Aris Eko S | 10.000 |
26 | Aris Eko Saputro | 200.000 |
27 | Arna F | 50.000 |
28 | Ashadi Kurniawan | 10.000 |
29 | Bagus. S | 10.000 |
30 | Bahtiar Setiono | 10.000 |
31 | Bayu Sandi Marta | 100.000 |
32 | Bilal | 50.000 |
33 | Bima | 15.000 |
34 | Djohan Kuntjoro | 25.000 |
35 | Djoko S | 10.000 |
36 | Dr. Eng. Agus Indra Gunawan, ST, M.Sc | 250.000 |
37 | Dwi Gatot S | 20.000 |
38 | Dwi Sukriyawanti | 1.740.000 |
39 | Eko Susanto | 20.000 |
40 | Elizabeth A. Amalo | 100.000 |
41 | Endah Suryawati Ningrum | 100.000 |
42 | Entin Martiana | 50.000 |
43 | Epyk Sunarno | 50.000 |
44 | Era Purwanto | 1.000.000 |
45 | Eru Puspita | 20.000 |
46 | Farid Dwi Murdianto, ST.MT | 100.000 |
47 | Faridatun Nadziroh | 50.000 |
48 | Fernando Ardilla | 10.000 |
49 | Fitri | 50.000 |
50 | Galuh G Landys | 700.000 |
51 | Habiburahman | 15.000 |
52 | Hardi Agung Wibowo | 10.000 |
53 | Harun Effendy, Amd | 50.000 |
54 | Hary Oktavianto | 20.000 |
55 | Hendhi Hermawan | 150.000 |
56 | Hendik Sugianto/ Tina Isdyawati | 250.000 |
57 | Imam Nurul H | 50.000 |
58 | Imamul Arifin | 150.000 |
59 | Indhana. M | 250.000 |
60 | Indra Adji Sulistijono | 400.000 |
61 | Ira Prasetyaningrum | 100.000 |
62 | Irma Wulandari, S.Si.M.Sc | 50.000 |
63 | Irwan S | 850.000 |
64 | Ismail | 200.000 |
65 | Ismail (PENS) | 250.000 |
66 | Iwan Syarif | 50.000 |
67 | Kholid Fathoni | 600.000 |
68 | Kundoyo, Am.D | 50.000 |
69 | Lucky P. SST | 110.000 |
70 | M Agus Z | 50.000 |
71 | M Milchan | 100.000 |
72 | M Zen S Hadi | 50.000 |
73 | M.Chusnan | 10.000 |
74 | M.Dini | 100.000 |
75 | M.Udin Harun | 20.000 |
76 | Mariyati | 5.000 |
77 | Marno | 75.000 |
78 | Maturip | 5.000 |
79 | Mega Ofita Abrilia | 50.000 |
80 | Mike Yuliana | 20.000 |
81 | Moch. Machmud. R | 50.000 |
82 | Moga Kurniajaya | 60.000 |
83 | Mohamad Syafrodin | 10.000 |
84 | Muchamad Chaninul Fuad | 20.000 |
85 | Muhammad Fahrizal Besari | 125.000 |
86 | Muntaqo Alfin Amanaf | 25.000 |
87 | Nailussa`ada | 80.000 |
88 | Nihayatus Sa'adah | 100.000 |
89 | Nisa | 400.000 |
90 | Nofria Hanafi | 10.000 |
91 | Novita Astin | 50.000 |
92 | Nur Adi S | 20.000 |
93 | Nur Rosyid M | 5.000 |
94 | Okkie Puspitorini | 25.000 |
95 | Prima Kristalina | 50.000 |
96 | Rengga Asmara | 20.000 |
97 | Renny Rakhmawati | 100.000 |
98 | Ria Sukmawati | 65.000 |
99 | Rika Rohana | 50.000 |
100 | Rizal Mulia | 25.000 |
101 | Rizky Yuniar H | 50.000 |
102 | Rizky Yuniar Hakkun | 300.000 |
103 | Ronny S | 250.000 |
104 | Salma Mahmudah | 100.000 |
105 | Sanggar. D | 50.000 |
106 | Santi Anggraini | 350.000 |
107 | Saskia Salsabila | 250.000 |
108 | Sayudi | 10.000 |
109 | Setiawardhana | 10.000 |
110 | Setyo Nugroho | 100.000 |
111 | Sidiq Prasetyo | 10.000 |
112 | Siti Ayu M | 20.000 |
113 | Subari | 5.000 |
114 | Suci | 15.000 |
115 | Sudarto | 5.000 |
116 | Sugeng Prayitno | 265.000 |
117 | Suhariningsih | 100.000 |
118 | Sukaridhoto | 200.000 |
119 | Sulistiyani | 25.000 |
120 | Sulton | 5.000 |
121 | Sumiarsih | 5.000 |
122 | Suria Hardita Duanti Putri | 200.000 |
123 | Sutedjo | 300.000 |
124 | Suwaji | 30.000 |
125 | Syahirudin | 5.000 |
126 | Tessy Badriyah | 200.000 |
127 | Tresna Dewi | 500.000 |
128 | Tuty Rahmawati | 300.000 |
129 | Wahyu Tjatur | 25.000 |
130 | Wibisono | 20.000 |
131 | Wiwit Priantono | 20.000 |
132 | Yayan Kurniawan | 150.001 |
133 | Zaenal Efendi | 100.000 |
134 | Zaqiatud Darojah | 75.000 |
Kami sangat berharap akan dukungan Anda, Semoga Allah SWT meringankan langkah Anda untuk menjadi Donatur Kami, Amin ..... Ingin Menjadi Donatur Infaq Swakelola ? ( Klik Disini )
NB. Bagi Donatur yang memberikan infaq dengan menggunakan fasilitas transfer atau maupun , mohon untuk konfirmasi melalui email :peduliyatim@eepis-its.edudan Jika Data-data Anda (Ejaan Nama, Jumlah Infaq, dll) tidak sesuai dengan yang ada di Website ini, juga dimohon konfirmasinya.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Donatur Tetap maupun Insidentil Infaq Swakelola Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin ...
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening:
Mandiri Syariah | : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS | |
Mandiri | : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya | |
BCA | : 3890318133 an. Moga Kurniajaya |