[>] Anak Asuh
TABUNGAN AKHIRAT KU (WAQAF TANAH)
TAHAP I
( SISA KAPLING = 987 KAPLING )
PERIODE SEPTEMBER 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Bambang P & Istri | 300.000 | 06 |
4 | Hamba Allah | 2.500.000 | 50 |
5 | Nella | 100.000 | 02 |
6 | Awaluddin Rustam | 300.000 | 06 |
PERIODE AGUSTUS 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Nella | 50.000 | 01 |
4 | Zulhaydar Fairozal Akbar | 150.000 | 03 |
5 | Dody Zainal Arifin | 50.000 | 01 |
6 | Alm. Jufri Amin | 50.000 | 01 |
PERIODE JULI 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
3 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
4 | Hidayati/Irfan Syafur B | 300.000 | 06 |
5 | Hamba Allah | 100.000 | 02 |
6 | Dody Zainal Arifin | 100.000 | 02 |
PERIODE JUNI 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
PERIODE MEI 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Djiami (Bambang P) | 150.000 | 03 |
PERIODE APRIL 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
4 | Sujatmika | 300.000 | 06 |
PERIODE MARET 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 250.000 | 05 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
4 | Kasih | 100.000 | 02 |
5 | Hendra Hermawan & istri | 100.000 | 02 |
PERIODE PEBRUARI 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
PERIODE JANUARI 2013 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
3 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
4 | Ardik Wijayanto | 1.000.000 | 20 |
5 | Frida Indah | 300.000 | 06 |
6 | Achmad Djalaludin & Ananda TA | 100.000 | 02 |
PERIODE DESEMBER 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
2 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
3 | Ardik Wijayanto | 500.000 | 10 |
4 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
5 | Devy Patricia | 200.000 | 04 |
6 | Alm.H.Moch.Thoha | 50.000 | 01 |
7 | Alm.H.Abdul Rachman S.A | 50.000 | 01 |
8 | Alm.Ngateni | 50.000 | 01 |
9 | Dzaenah | 50.000 | 01 |
10 | Rusiana | 200.000 | 04 |
11 | Hendra Hermawan | 100.000 | 02 |
PERIODE NOPEMBER 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
3 | Dayan Wisnu Pranata | 150.000 | 03 |
4 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
PERIODE OKTOBER 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 550.000 | 11 |
3 | No Name | 500.000 | 10 |
4 | Bambang P & Istri | 300.000 | 06 |
5 | Hyka Virtasari | 50.000 | 01 |
6 | M. A. Amanaf | 100.000 | 02 |
7 | Sujatmika | 250.000 | 05 |
8 | Alm.Jufri Amin | 150.000 | 03 |
PERIODE SEPTEMBER 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 600.000 | 12 |
3 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
4 | Agus Indra Gunawan | 200.000 | 04 |
PERIODE AGUSTUS 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Syaiful Yanuar | 200.000 | 04 |
3 | Hamba Allah | 50.000 | 01 |
4 | Putra Trias | 50.000 | 01 |
5 | Sujatmika | 1.000.000 | 20 |
6 | Frida Indah Agustiwi | 1.000.000 | 20 |
7 | Moh. Kusnan | 500.000 | 10 |
8 | Bayu Noorulil | 500.000 | 10 |
9 | Riska Indah Pratiwi | 200.000 | 04 |
10 | M. Handoyo & A. Nikmah | 100.000 | 02 |
11 | Hartawan Pranata | 150.000 | 03 |
12 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 |
13 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
14 | Agus Indra Gunawan | 600.000 | 12 |
15 | Alm.H Abdul Rachman | 100.000 | 02 |
16 | Dzaenah | 100.000 | 02 |
17 | Alm.H.Thoha | 100.000 | 02 |
18 | Alm.Ngateni | 100.000 | 02 |
19 | Ardik Wijayanto | 200.000 | 04 |
20 | Agus Indra Gunawan | 500.000 | 10 |
21 | Rengga Asmara | 100.000 | 02 |
22 | Suripno | 300.000 | 06 |
23 | Gusti Ridwan Raasyidi | 50.000 | 01 |
24 | Gusti Harpa H | 50.000 | 01 |
PERIODE JULI 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Ditha Putri | 100.000 | 02 |
3 | M. Rizki Ardian | 50.000 | 01 |
4 | Almh. Rosnaeny Suhaemy Binti Abdul Hadi | 200.000 | 04 |
5 | Ichwan Budi Santoso | 150.000 | 03 |
6 | Roos Nina Kurniawati | 150.000 | 03 |
7 | M. A. Amanaf | 300.000 | 06 |
8 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 |
9 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
10 | Gusti Ridwan R | 100.000 | 02 |
11 | Agus Karyono | 100.000 | 02 |
12 | Kanti Hartutik | 50.000 | 01 |
13 | Gusti Umindya Nur Tajalla | 50.000 | 01 |
14 | Ade Kortiko Fanani | 100.000 | 02 |
15 | Hamba Allah | 500.000 | 10 |
16 | Hamba Allah | 250.000 | 05 |
17 | NDH | 50.000 | 01 |
18 | Ebit Nur Alfian | 50.000 | 01 |
19 | Annies Risky TP | 800.000 | 16 |
20 | Fatchul Bari Hikmawan | 50000 | 01 |
21 | Hamba Allah | 250.000 | 05 |
PERIODE JUNI 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Yudistyra Ochtavian Putra | 100.000 | 02 |
3 | Sukamto | 50.000 | 01 |
4 | Putri Sekar Arum | 50.000 | 01 |
5 | Bambang Purwanto & Istri | 150.000 | 03 |
6 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
7 | Dwi Sukriyawanti | 100.000 | 02 |
8 | Hendra Hermawan | 100.000 | 02 |
9 | Yusnita Tanjung Sari | 100.000 | 02 |
10 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 |
PERIODE MEI 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
3 | Haj.Arlita Rahmawati | 100.000 | 02 |
4 | Ekin | 100.000 | 02 |
5 | Agus Indra Gunawan | 200.000 | 04 |
6 | Ronny S | 500.000 | 10 |
7 | No Name | 100.000 | 02 |
8 | Hyka Virtasari | 50.000 | 01 |
9 | Bambang Purwanto & Istri | 150.000 | 03 |
10 | Yudistyra Ochtavian Putra | 100.000 | 02 |
11 | Hamba Allah | 500.000 | 10 |
12 | Habib Rahman | 1.000.000 | 20 |
PERIODE APRIL 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
2 | Bambang Purwanto & Istri | 150.000 | 03 |
3 | Ach. Djalaludin & Arwiyah Shafi N | 100.000 | 02 |
4 | Rengga Asmara | 100.000 | 02 |
5 | Hamba Allah | 150.000 | 03 |
6 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 |
7 | Bambang Purwanto & Istri | 150.000 | 03 |
8 | Wiji Pinilih | 50.000 | 01 |
9 | Agus Indra Gunawan | 200.000 | 04 |
10 | Ardik Wijayanto | 200.000 | 04 |
PERIODE MARET 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Sapuan | 50.000 | 01 |
2 | Wasiati | 50.000 | 01 |
3 | Wasa Yulia | 50.000 | 01 |
4 | Dwi Sukriyawanti | 250.000 | 05 |
5 | Hamba Allah | 100.000 | 02 |
6 | Alm. Sri Rahayu | 500.000 | 10 |
7 | Rengga Asmara | 100.000 | 02 |
8 | Ach. Djalaludin | 50.000 | 01 |
9 | Alm. Tony Tridjarwoto | 50.000 | 01 |
10 | Agus Indra Gunawan | 200.000 | 04 |
11 | Dwi Sukriyawanti | 200.000 | 04 |
12 | Mitziana | 100.000 | 02 |
13 | No Name | 100.000 | 02 |
14 | Rahmad Widati | 1.000.000 | 20 |
PERIODE PEBRUARI 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Pinga Herlinawati | 50.000 | 01 |
2 | Moh. Nizam Thursana | 500.000 | 10 |
3 | No Name | 2.000.000 | 40 |
4 | Muchtar | 50.000 | 01 |
5 | Sri Sumbiyati | 50.000 | 01 |
6 | Irma Irandha PW | 100.000 | 02 |
7 | Novan Setiawan | 100.000 | 02 |
8 | Anis Satriyorini | 50.000 | 01 |
9 | Irwan Sumarsono | 100.000 | 02 |
10 | Hyka Virtasari | 50.000 | 01 |
11 | Pramudana Ihsan | 250.000 | 05 |
12 | Agus Indra Gunawan | 400.000 | 08 |
13 | Alm. Tonny Tridjarwoto | 100.000 | 02 |
14 | Dwi Sukriyawanti | 300.000 | 06 |
15 | Moh.Khoirul Mutakin | 50.000 | 01 |
16 | Cholifatus Sakdiyah | 50.000 | 01 |
17 | M.Nadhif Fadhiatul Khoir | 50.000 | 01 |
18 | M.Kinza Fadhiatul Khoir | 50.000 | 01 |
19 | H.Muhamad Milchan | 1.500.000 | 30 |
20 | Dean Nova Yohana | 250.000 | 05 |
21 | Bambang Purwanto & Istri | 150.000 | 03 |
22 | Hamba Allah | 200.000 | 04 |
23 | Dwi Sukriyawanti | 200.000 | 04 |
24 | Hamba Allah | 100.000 | 02 |
PERIODE JANUARI 2012 | |||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Kapling |
1 | Fitria Kumalawati | 50.000 | 01 |
2 | Dwi Sukriyawanti | 200.000 | 04 |
3 | Syaiful Wardhana | 500.000 | 10 |
4 | Arief Nurwindiagiri | 250.000 | 056 |
Total | 50.150.000 | 1.013 |
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS-ITS Yang dimulyakan Allah SWT Alhamdulillah atas segala bantuan dan dukungan dari Donatur, Peduli Yatim PENS-ITS terus berkembang dengan berbagai Program Pemberdayaan Umat di dalam penyaluran dana yang telah diamanahkan kepada kami, diantaranya : 1.Program Beasiswa Anak Asuh 2.Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an 3.Program Beasiswa Piramida 4.Program Mandiri Yatim Insya Allah, kami akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program - program yang dapat memberikan manfaat bagi umat. Untuk mendukung perkembangan program - program Peduli Yatim PENS-ITS, Insya Allah kami berencana untuk membeli sebidang tanah dengan investasi Tahap 1 : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 2000 kapling dengan infaq @Rp.50.000,- / kaplingnya, yang akan kami gunakan sebagai Pusat Kajian & Dakwah Peduli Yatim PENS-ITS diantaranya sebagai Rumah Takfis untuk anak-anak penghafal Al qur'an, Rumah Singgah untuk anak-anak yatim maupun anak-anak terlantar, Tempat Usaha Mandiri Yatim, Tempat Pemberdayaan Umat dan sebagai Tempat Penyaluran Infaq dan Zakat. Dengan ini kami sangat berharap akan uluran dan kasih sayang Donatur didalam mewujudkan impian Peduli Yatim PENS-ITS. Bagi Donatur yang mungkin memiliki kelebihan rezeki sudilah untuk menyalurkan infaqnya ke Peduli Yatim PENS-ITS dengan mengirimkan email konfirmasi ke peduliyatim@eepis-its.edu, sbb : Nama Donatur : Jumlah Infaq : Rp. Akad Infaq : Alamat Email : Alamat : Kota : Telp/HP : Contoh Pengisian Data : Nama Donatur : H.M. Ridho Jumlah Infaq : Rp. 50.000,- Akad Infaq : Infaq 1 Kapling Alamat Email : ridho@yahoo.com Alamat : Jl. Opak 33 Kota : Jakarta Telp/HP : 021-7799977799 / 0811325280 Rekening Peduli Yatim PENS-ITS, An. Moga Kuniajaya ( Pengelola ) Bank Mandiri Syariah : 0297099532 Bank Mandiri : 1420005064570 Bank BCA : 3890318133 Kami berharap di tahun 2012 impian Peduli Yatim PENS-ITS untuk dapat memiliki sebidang tanah untuk membangun Gedung Pusat Kajian & Dakwah Peduli Yatim PENS-ITS dapat terwujud, Amin... mengingat harga tanah yang terus melambung setiap tahunnya. Al Hadist : Saya (Rosulullah Muhammad SAW) dan Pemerhati Anak Yatim berdampingan di Syurga seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Al Baqarah 261 : 2:261. Mathalu allathiina yunfiquuna amwalahum fii sabiili Allahi kamathali habbatin anbatat sab\'a sanabila fii kulli sunbulatin miatu habbatin waAllahu yuda\'ifu liman yashau wa\'llahu wasi\'un \'aliimun Artinya : 2:261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. [166]. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Al Baqarah 43 : 2:43. Wa aqiimussholaata wa atuzzakaata warkau maarrookiin Artinya : Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukukDemikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
(Tim Peduli Yatim PENS ITS)
Tim Peduli Yatim PENS ITS : Pengelola : Moga Kurniajaya Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening Mandiri Syariah : 7004990557 Rekening Mandiri : 1420005064570 Rekening BCA : 3890318133