Laporan APRIL 2019
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan April 2019 :
PENERIMAAN | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
Infaq Yatim | ||
Donatur Tetap | 163 Orang | Rp24,823,001 |
Donatur Insidentil | 30 Orang | Rp5,007,009 |
Infaq Swakelola | ||
Donatur Tetap | 13 Orang | Rp1,285,000 |
Donatur Insidentil | 6 Orang | Rp2,476,000 |
Hasil Usaha | Rp135,000 | |
Zakat | ||
Donatur Tetap | 3 Orang | Rp250,000 |
Donatur Insidentil | 1 Orang | Rp1,000,000 |
JUMLAH PENERIMAAN | Rp34,976,010 |
PENGELUARAN | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
- Anak Asuh Yatim & Terlantar | 227 Anak | Rp26,530,000 |
- Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 42 Anak | Rp3,615,000 |
2. Program Penghafal Al Qur'an (PPA) & Rumah Tahfiz | ||
- Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 9 Anak | Rp900,000 |
- Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 4 Anak | Rp600,000 |
- Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 5 Anak | Rp1,000,000 |
3. Program Dakwah | ||
- Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 18 Orang | Rp1,350,000 |
4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
- Panti Asuhan Yatim Quran Fillah | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim Ashabul Kahfi | 1 Panti | Rp500,000 |
- Masjid Ahmad Yani | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim AR Rohman Nirohim | 1 Panti | Rp500,000 |
5. Program Bantuan & Pinjaman | ||
- Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
- Bantuan BPJS Kel.G.Sarma (Fakir Miskin) 6 org x 25.500 | 6 Orang | Rp153,000 |
- Bantuan Berobat An. Arinda P | 1 Orang | Rp500,000 |
6. Program Layanan Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 13 Orang | Rp1,950,000 |
B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
- Biaya Operasional | Rp2,750,000 | |
- Biaya Lain - lain ( Pembelian Amplop & Pengiriman berkas monitoring ke Malang ) | Rp108,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp41,558,000 | |
Penurunan Kas dan Bank | Rp(6,581,990) | |
SALDO AWAL KAS DAN BANK | MINUS | Rp(14,698,952) |
SALDO AKHIR KAS DAN BANK | MINUS | Rp(21,280,942) |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
[61:10] yaa ayyuhallazina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'azabin alim [61:11] tu`minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi`amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum ing kuntum ta'lamun [61:12] yagfir lakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal-an-haru wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn, zalikal-fauzul-'azim [61:10] Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? [61:11] (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [61:12] Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening: Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS