Laporan JANUARI 2019
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Januari 2019 :
| PENERIMAAN | Jumlah | Rupiah |
|---|---|---|
| Infaq Yatim | ||
| Donatur Tetap | 167 Orang | Rp26,098,269 |
| Donatur Insidentil | 35 Orang | Rp8,338,000 |
| Infaq Swakelola | ||
| Donatur Tetap | 14 Orang | Rp1,080,000 |
| Donatur Insidentil | 1 Orang | Rp1,080,000 |
| Hasil Usaha | Rp40,000 | |
| Zakat | ||
| Donatur Tetap | 4 Orang | Rp850,000 |
| Donatur Insidentil | 1 Orang | Rp4,000,000 |
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp41,486,269 |
| PENGELUARAN | Jumlah | Rupiah |
|---|---|---|
| A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
| 1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
| - Anak Asuh Yatim & Terlantar | 203 Anak | Rp24,000,000 |
| - Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 56 Anak | Rp5,840,000 |
| 2. Program Penghafal Al Qur'an (PPA) & Rumah Tahfiz | ||
| - Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 10 Anak | Rp1,000,000 |
| - Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 3 Anak | Rp450,000 |
| - Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 5 Anak | Rp1,000,000 |
| 3. Program Dakwah | ||
| - Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 18 Orang | Rp1,350,000 |
| 4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
| - Panti Asuhan Yatim Darussalam | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim Roudhotul Jannah | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim BJ Habibie | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Pelajar Muslim Yatim Piatu | 1 Panti | Rp500,000 |
| 5. Program Bantuan & Pinjaman | ||
| - Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
| - Bantuan BPJS Kel.G.Sarma (Fakir Miskin) 6 org x 25.500 | 6 Orang | Rp153,000 |
| 6. Program Layanan Zakat | ||
| - Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 14 Orang | Rp2,100,000 |
| B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
| - Biaya Operasional | Rp2,750,000 | |
| - Biaya Lain - lain ( Pengiriman berkas monitoring ke Malang ) | Rp188,000 | |
| JUMLAH PENGELUARAN | Rp40,933,000 | |
| Penurunan Kas dan Bank | Rp553,269 | |
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp(10,061,330) | |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp(9,508,061) |
| Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
|---|---|---|
| TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
| SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
| SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
| SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu | |
Program Mandiri Yatim Tahap 2
Pesantren Qur'an Fillah
Koperasi Kebutuhan Pokok

[57:18] inna almushshaddiqiina waalmushshaddiqaati wa-aqradhuu allaaha qardhan hasanan yudaa'afu lahum walahum ajrun kariimun [57:18] Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280
Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS)
: Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Rekening:
Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya
BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya
Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS