Laporan SEPTEMBER 2017
Laporan Infaq & Zakat
September 2017
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan September 2017 :
| Penerimaan | Jumlah | Rupiah |
|---|---|---|
| Infaq Yatim | ||
| Donatur Tetap | 171 Orang | Rp25,220,000 |
| Donatur Insidentil | 51 Orang | Rp11,593,025 |
| Infaq Swakelola | ||
| Donatur Tetap | 16 Orang | Rp1,180,000 |
| Donatur Insidentil | 2 Orang | Rp275,000 |
| Hasil Usaha | Rp11,000 | |
| Zakat | ||
| Donatur Tetap | 4 Orang | Rp1,100,000 |
| Donatur Insidentil | - Orang | Rp- |
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp39,379,025 | |
| Pengeluaran | Jumlah | Rupiah |
|---|---|---|
| A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
| 1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
| - Beasiswa Anak Asuh Yatim & Terlantar | 217 Anak | Rp25,160,000 |
| - Beasiswa Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 54 Anak | Rp6,185,000 |
| 2. Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an (PPA) | ||
| - Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 4 Anak | Rp400,000 |
| - Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 4 Anak | Rp600,000 |
| - Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 4 Anak | Rp800,000 |
| 3. Program Dakwah | ||
| - Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 12 Orang | Rp900,000 |
| - Operasional Rumah Tahfiz | 1 Rumah Tahfiz | Rp250,000 |
| 4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
| - Panti Asuhan Yatim Darussalam | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim Roudhotul Jannah | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Asuhan Yatim BJ Habibie | 1 Panti | Rp500,000 |
| - Panti Pelajar Muslim Yatim Piatu | 1 Panti | Rp500,000 |
| 5. Program Bantuan | ||
| - Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
| - Bantuan Dana Duka Alm.Ayahanda P.Sukarman | Rp500,000 | |
| 6. Program Layanan Zakat | ||
| - Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 13 Orang | Rp1,950,000 |
| B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
| - Biaya Operasional | Rp2,450,000 | |
| - Biaya Lain - lain | Rp12,000 | |
| JUMLAH PENGELUARAN | Rp41,309,000 | |
| Penurunan Kas dan Bank | Rp(1,929,975) | |
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp(1,672,660) | |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp(3,602,635) | |
| Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
| TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
| SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
| SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
| SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
Program Mandiri Yatim Tahap 2
Pesantren Qur'an Fillah
Koperasi Kebutuhan Pokok

[63:9] yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum 'an dzikri allaahi waman yaf'al dzaalika faulaa-ika humu alkhaasiruuna
[63:9] Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.
[63:10] wa-anfiquu min maa razaqnaakum min qabli an ya/tiya ahadakumu almawtu fayaquula rabbi lawlaa akhkhartanii ilaa ajalin qariibin fa-ashshaddaqa wa-akun mina alshshaalihiina
[63:10] Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280
Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS)
: Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Rekening:
Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya
BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya
Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS