Laporan JULI 2017
Laporan Infaq & Zakat
Juli 2017
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Juli 2017 :
Penerimaan | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
Infaq Yatim | ||
Donatur Tetap | 163 Orang | Rp23,700,000 |
Donatur Insidentil | 22 Orang | Rp8,316,000 |
Infaq Swakelola | ||
Donatur Tetap | 16 Orang | Rp1,155,000 |
Donatur Insidentil | 2 Orang | Rp1,002,000 |
Hasil Usaha | Rp97,500 | |
Zakat | ||
Donatur Tetap | 4 Orang | Rp1,100,000 |
Donatur Insidentil | 4 Orang | Rp1,300,000 |
JUMLAH PENERIMAAN | Rp36,670,500 |
Pengeluaran | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
- Beasiswa Anak Asuh Yatim & Terlantar | 187 Anak | Rp21,875,000 |
- Beasiswa Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 55 Anak | Rp5,985,000 |
2. Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an (PPA) | ||
- Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 3 Anak | Rp300,000 |
- Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 4 Anak | Rp600,000 |
- Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 4 Anak | Rp800,000 |
3. Program Dakwah | ||
- Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 11 Orang | Rp825,000 |
- Operasional Rumah Tahfiz | 1 Rumah Tahfiz | Rp250,000 |
4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
- Panti Asuhan Yatim Darussalam | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim Roudhotul Jannah | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim BJ Habibie | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Pelajar Muslim Yatim Piatu | 1 Panti | Rp500,000 |
5. Program Bantuan | ||
- Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
- Bantuan Khitan Anak Asuh An.Bambang Prasetyo | 1 Orang | Rp500,000 |
- Bantuan Pelunasan BPJS Keluarga Anak Asuh | 3 Orang | Rp994,500 |
- Bantuan Opname Ibunda Anak Asuh An.Arjuna | 1 Orang | Rp550,000 |
- Bantuan Opname Penerima Zakat (P.Bambang S) | 1 Orang | Rp500,000 |
6. Program Layanan Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 13 Orang | Rp1,950,000 |
B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
- Biaya Operasional | Rp2,125,000 | |
- Biaya Lain - lain | Rp20,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp39,376,500 | |
Penurunan Kas dan Bank | Rp(2,706,000) | |
SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp11,941,340 | |
SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp9,235,340 |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
[57:18] inna almushshaddiqiina waalmushshaddiqaati wa-aqradhuu allaaha qardhan hasanan yudaa'afu lahum walahum ajrun kariimun
[57:18] Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening: Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS