Laporan JUNI 2019
Laporan Infaq & Zakat
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kepada Yth. Bapak/Ibu Donatur Peduli Yatim PENS ITS Yang dimuliakan Allah SWT.
Alhamdulillah, pada bulan Juni 2019 :
PENERIMAAN | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
Infaq Yatim | ||
Donatur Tetap | 157 Orang | Rp28,623,001 |
Donatur Insidentil | 14 Orang | Rp4,766,000 |
Infaq Swakelola | ||
Donatur Tetap | 9 Orang | Rp435,000 |
Donatur Insidentil | 4 Orang | Rp2,783,500 |
Hasil Usaha | Rp55,000 | |
Zakat | ||
Donatur Tetap | 3 Orang | Rp250,000 |
Donatur Insidentil | 4 Orang | Rp3,650,000 |
JUMLAH PENERIMAAN | Rp40,562,501 |
PENGELUARAN | Jumlah | Rupiah |
---|---|---|
A. PROGRAM PENDAYAGUNAAN | ||
1. Program Beasiswa Yatim & Dhuafa | ||
- Anak Asuh Yatim & Terlantar | 228 Anak | Rp26,530,000 |
- Anak Asuh Piatu & Dhuafa | 42 Anak | Rp3,615,000 |
2. Program Penghafal Al Qur'an (PPA) & Rumah Tahfiz | ||
- Beasiswa PPA SD @ Rp. 100.000,- | 9 Anak | Rp900,000 |
- Beasiswa PPA SMP @ Rp. 150.000,- | 4 Anak | Rp600,000 |
- Beasiswa PPA SMA @ Rp. 200.000,- | 5 Anak | Rp1,000,000 |
3. Program Dakwah | ||
- Ustad/zah Pengajar PPA @ Rp. 75.000,- | 18 Orang | Rp1,350,000 |
4. Program Bantuan Panti Asuhan Yatim | ||
- Panti Asuhan Yatim Quran Fillah | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim Ashabul Kahfi | 1 Panti | Rp500,000 |
- Masjid Ahmad Yani | 1 Panti | Rp500,000 |
- Panti Asuhan Yatim AR Rohman Nirohim | 1 Panti | Rp500,000 |
5. Program Bantuan & Pinjaman | ||
- Bantuan BPJS Kel.Riyadi (Fakir Miskin) 4 org x 25.500 | 4 Orang | Rp102,000 |
- Bantuan BPJS Kel.G.Sarma (Fakir Miskin) 6 org x 25.500 | 6 Orang | Rp153,000 |
6. Program Layanan Zakat | ||
- Bantuan Tunai/Sembako untuk Fakir / Miskin @ Rp. 150.000,- | 13 Orang | Rp1,950,000 |
B. PENGELUARAN LAINNYA | ||
- Biaya Operasional | Rp2,750,000 | |
- Biaya Lain - lain ( Pembelian Amplop & Pengiriman berkas monitoring ke Malang ) | Rp12,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp40,962,000 | |
Penurunan Kas dan Bank | Rp(399,499) | |
SALDO AWAL KAS DAN BANK | Rp27,876,049 | |
SALDO AKHIR KAS DAN BANK | Rp27,476,550 |
Ket.Beasiswa Yatim dan Dhuafa : | Ket.Beasiswa PPA : | |
TK = 55 ribu | TK = 75 ribu | |
SD = 75 ribu | SD = 100 ribu | |
SMP = 125 ribu | SMP = 150 ribu | |
SMA= 150 ribu | SMA = 200 ribu |
[63:9] yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum 'an dzikri allaahi waman yaf'al dzaalika faulaa-ika humu alkhaasiruuna [63:10] wa-anfiquu min maa razaqnaakum min qabli an ya/tiya ahadakumu almawtu fayaquula rabbi lawlaa akhkhartanii ilaa ajalin qariibin fa-ashshaddaqa wa-akun mina alshshaalihiina [63:11] walan yu-akhkhira allaahu nafsan idzaa jaa-a ajaluhaa waallaahu khabiirun bimaa ta'maluuna [63:9] Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. [61:10] Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" [61:11] Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin …….
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
An. Pengelola & Tim Peduli Yatim PENS ITS,
(Moga Kurniajaya)
Tim Peduli Yatim : Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : https://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) : Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Rekening: Mandiri : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya BCA : 3890318133 an. Moga Kurniajaya Mandiri Syariah : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS
Permalink Comments off