Jan’15 s/d Des’15
TABUNGAN AKHIRAT KU (WAQAF TANAH)
TAHAP II
Pembangunan Fondasi
Lokasi : Medayu Utara Kav. 396 Surabaya
Sisa Dana Yang Ada = Rp. 178.217.462,-
Dana yang terkumpul : Rp. 448.506.962,- telah digunakan untuk Pelunasan Tanah : Rp.250.000.000,- + Pengurukan Tanah : Rp.20.200.000,- + Lain-lain : Rp.89.500,-
Lihat : Donatur 2014
PERIODE DESEMBER 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE NOPEMBER 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE OKTOBER 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
4 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | AIG (1000 yen x 112) | 112.000 | 02 | Clasic |
11 | Hamba K (1000 yen x 112) | 112.000 | 02 | Clasic |
12 | Tresna Dewi | 1.680.000 | 34 | Clasic |
13 | Alm Kalimah | 1.000.000 | 01. | Gold |
PERIODE SEPTEMBER 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Lukman Bawafi | 50.000.000 | 10 | Platinum |
3 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
4 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
PERIODE AGUSTUS 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
9 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE JULI 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Rusiana | 250.000 | 05 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Gusti Ridwan Raasyidi | 200.000 | 04 | Clasic |
4 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | PT.Consigne | 500.000 | 10 | Clasic |
11 | Dewi,AIG,Hamba L = 19 rb Yen | 2.052000 | Khusus | |
12 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE JUNI 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Lukman Bawafi | 100 Juta | 20 | Platinum |
4 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
PERIODE MEI 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Diyah Fatmawati | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
11 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
12 | Alm.Maki Sekeluarga | 750.000 | 15 | Clasic |
13 | Alm.Purbiantoro Sekeluarga | 750.000 | 15 | Clasic |
PERIODE APRIL 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Zulhaydar Fairozal Akbar | 200.000 | 04 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Yuniar Kurnianingtyas | 50.000 | 01 | Clasic |
4 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 2 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | AIG,Desto,Dewi ,Hamba K,Iwan | 30.000 Yen | Khusus | |
11 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
12 | Riska Indah Pratiwi | 200.000 | 04 | Clasic |
13 | Agus Indra Gunawan & Anita Octavia | 250.000 | 05 | Clasic |
14 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE MARET 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | Agus Indra Gunawan & Anita Octavia | 250.000 | 05 | Clasic |
11 | Achmad Dj | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE PEBRUARI 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 1 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 2 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 600.000 | 12 | Clasic |
4 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 2 | Clasic |
5. | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9. | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | Achmad DJ | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE JANUARI 2015 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Maki Sekeluarga | 1.000.000 | 01 | Gold |
2 | Alm.Poerbiantoro S Sekeluarga | 1.000.000 | 01 | Gold |
3 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
4 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Agus Indra Gunawan & Anita Octavia | 250.000 | 05 | Clasic |
6 | AIG,Desto Jumeno,Tresna Dewi,Hamba C | 2.781.000 | Khusus | |
7 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
8 | Amira Latisha M./Irfan Syafur Bachtiar | 100.000 | 02 | Clasic |
9. | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
11 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
12 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
13 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
14 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
15 | Achmad Dj | 100.000 | 02 | Clasic |
16 | Era Purwanto | 2.000.000 | 02 | Gold |
Total | 448.506.962 |
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Anda dan Keluarga dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
(Tim Peduli Yatim PENS ITS)
Tim Peduli Yatim PENS ITS : Pengelola : Moga Kurniajaya Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : http://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280
Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS)
: Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Rekening Mandiri Syariah : 7004990557
Rekening Mandiri : 1420005064570
Rekening BCA : 3890318133