Jan’14 s/d Des’14
TABUNGAN AKHIRAT KU (WAQAF TANAH)
TAHAP I
Pembebasan & Pelunasan Tanah Seluas 200 M2
Lokasi : Medayu Utara Surabaya, Harga Rp.250.000.000,-
Dana Yang Ada = Rp. 121.113.462,-
Pelunasan Tanah Telah Terpenuhi, Sisa Dana Digunakan Untuk Pembangunan Fondasi Tahap Selanjutnya
Lihat : Donatur 2013
PERIODE DESEMBER 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
9. | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
11 | Abdul Rasyid Gunawan | 750.000 | 1.5 | Silver |
PERIODE NOPEMBER 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Gusti Ridwan Raasyidi | 100.000 | 02 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
4 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
6 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
7 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
11 | Ach. Djalaludin | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE OKTOBER 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
3 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Hamba Allah | 500.000 | 01 | Silver |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | Agus I G & Keluarga | 250.000 | 05 | Clasic |
11 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
12 | Ach. Djalaludin | 100.000 | 02 | Clasic |
13 | Era Purwanto | 800.000 | 16 | Clasic |
PERIODE SEPTEMBER 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Taufiqur Rohman | 500.000 | 01 | Silver |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Gusti Ridwan Raasyidi | 50.000 | 01 | Clasic |
4 | Lukman Bawafi | 100.000.000 | 01 | Infinite |
5 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
6 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
7 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
9 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
11 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
12 | Agus I G & Anita O, Angga | 500.000 | 01 | Silver |
13 | Yuniar Kurnianingtyas | 50.000 | 01 | Clasic |
14 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
15 | Lukman Bawafi | 30.000.000 | 01 | Infinite |
16 | Hamba Allah | 1.000.000 | 01 | Gold |
PERIODE AGUSTUS 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Suparyati | 500.000 | 01 | Silver |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
4 | AIG = 17.000, Desto =1.000,Dewi = 20.000, Hamba M =1.000, Hamba K=4.000, Hamba L=2.000, Igi Ardiyanto = 1.000, Hamba C = 3.000, Rudy Kurnianto = 10.000 | 59.000 Yen | 01 | Khusus |
5 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Kuncoro Tri Wibowo | 200.000 | 04 | Clasic |
7 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
11 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
12 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
13 | Dwi Sukriyawanti | 750.000 | 15 | Clasic |
PERIODE JULI 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
4 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
5 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Era Purwanto | 500.000 | 10 | Clasic |
9 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Hamba Allah | 200.000 | 04 | Clasic |
11 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
12 | Hudiita Rahmat | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE JUNI 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
3 | Hamba Allah | 200.000 | 04 | Clasic |
4 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
5 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
6 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
10 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE MEI 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Zulhaydar Fairozal | 150.000 | 03 | Clasic |
2 | Imam Suhadi & Hidayati | 200.000 | 04 | Clasic |
3 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
4 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
6 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
7 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
10 | Kuncoro Tri Wibowo | 200.000 | 04 | Clasic |
11 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
12 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
13 | Era Purwanto | 2.700.000 | 54 | Clasic |
14 | Hamba Allah | 250.000 | 05 | Clasic |
15 | Achmad Dj | 100.000 | 02 | Cl;asic |
PERIODE APRIL 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Suyoto & Titik Subekti | 200.000 | 04 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 500.000 | 10 | Clasic |
4 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
6 | Iwan=2000JPY,Igi=1000+2000+2000=5000JPY | 4.211.220 | 01 | Khusus |
Desto=1000+1000+1000+1000=4000JPY | ||||
AIG=2000+2000+2000+5000=11000JPY | ||||
Hamba Allah C=1000+1000=2000JPY | ||||
Hamba Allah D=5000+10000=15000JPY | ||||
7 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
11 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
12 | Hamba Allah | 500.000 | 01 | Silver |
PERIODE MARET 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Eka Yulian Andhi Atmadja | 500.000 | 10 | Clasic |
2 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
3 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
4 | Kuncoro Tri Wibowo | 200.000 | 04 | Clasic |
5 | Hamba Allah | 300.000 | 06 | Clasic |
6 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
7 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
8 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
9 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
10 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
11 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
12 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
13 | Alm.H.Moch. Thoha (Achmad Dj) | 100.000 | 02 | Clasic |
14 | Almh.Ibu Ngateni (Achmad Dj) | 100.000 | 02 | Clasic |
15 | Yetty Handayani | 150.000 | 03 | Clasic |
PERIODE PEBRUARI 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
2 | Kuncoro Tri Wibowo | 200.000 | 04 | Clasic |
3 | Iwan=2000 Yen,Igi Ardiyanto=1000 Yen,Desto=2000 Yen, AIG=2000 Yen | 7000 Yen | 01 | Khusus |
4 | Fifi Hesty Sholihah | 100.000 | 02 | Clasic |
5 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
6 | Alm.Maki & Alm.Kalbinti | 1.000.000 | 01 | Gold |
7 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
8 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
9 | Hamba Allah | 250.000 | 05 | Clasic |
10 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
11 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
12 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
13 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
14 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
15 | Dzaenah (Achmad Dj) | 100.000 | 02 | Clasic |
PERIODE JANUARI 2014 | ||||
No. | Nama Donatur | Infaq (Rp.) | Jumlah | Kapling |
1 | Siti Muslimah | 200.000 | 04 | Clasic |
2 | Hamba Allah | 300.000 | 06 | Clasic |
3 | Okkie, Nur Adi S, Ari W, Haniah M | 4.250.000 | 85 | Clasic |
4 | Alm.Maki & Alm.Kalbinti | 1.000.000 | 01 | Gold |
5 | Nur Adi Siswandari | 1.000.000 | 01 | Gold |
6 | Citra Kusuma W | 100.000 | 02 | Clasic |
7 | Alm.Tonny Tridjarwoto | 50.000 | 01 | Clasic |
8 | Ronny Susetyoko | 1.000.000 | 01 | Gold |
9 | Irwan Sumarsono | 1.000.000 | 01 | Gold |
10 | Dwi Sukriyawanti | 1.000.000 | 20 | Clasic |
11 | Sujatmika | 500.000 | 01 | Silver |
12 | Siti Sundari | 50.000 | 01 | Clasic |
13 | Ardik Wijayanto | 100.000 | 02 | Clasic |
14 | Desto=1000Yen, Hamba A=2000Yen, Hamba B=2000Yen | 600.000 | 12 | Clasic |
15 | Andik Yuli Wahyono | 500.000 | 01 | Silver |
16 | Bambang P & Istri | 150.000 | 03 | Clasic |
17 | Era Purwanto | 1.000.000 | 01 | Gold |
18 | H. Abdul Rachman (alm) Achmad | 100.000 | 02 | Clasic |
19 | Hamba A=500Yen,Dina=1000Yen, Igi Ardiyanto=500Yen,Putri=500Yen,Dewi=1000Yen,Hamba E=500Yen,Hamba D=500Yen,Desto=500Yen + 11ribu Yen | 1.980.500 | 01 | Khusus |
20 | Ahmad Zainudin | 100.000 | 02 | Clasic |
21 | Iwan Kurnianto Wibowo | 50.000 | 01 | Clasic |
22 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 100.000 | 02 | Clasic |
23 | Ni'am Tamami | 50.000 | 01 | Clasic |
24 | Syechu Dwitya Nugraha | 50.000 | 01 | Clasic |
Total | 266.579.962 |
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Anda dan Keluarga dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
(Tim Peduli Yatim PENS ITS)
Tim Peduli Yatim PENS ITS : Pengelola : Moga Kurniajaya Ketua Divisi SDM : Agus Indra Gunawan Ketua Divisi Humas : Bambang Purwanto Ketua Divisi Swakelola : Rengga Asmara Ketua Divisi Zakat : Ardik Wijayanto Ketua Divisi Administrasi: Achmad Djalaludin Sub Divisi SDM 1 : Aris Eko Saputro Sub Divisi SDM 2 : Achmad Huzaini Sub Divisi SDM 3 : Ismail Sub Divisi Adm.Infaq 1 : Marno Sub Divisi Adm.Infaq 2 : M. Chusnan Sub Divisi Humas : Akhmad Alimudin Tim Penyalur Infaq
Email : peduliyatim@eepis-its.edu Website : http://peduliyatim.eepis-its.edu Facebook : http://www.facebook.com/pages/Surabaya-Indonesia/PeduliYatim-PENS/104259981907?ref=s
Telp. : +6231-5947280 Ext. 4162 / +6231-77135081 (Flexy) / +62811-325280
Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS)
: Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111
Rekening Mandiri Syariah : 7004990557
Rekening Mandiri : 1420005064570
Rekening BCA : 3890318133