a.Donatur Infaq Yatim
DONATUR TETAP INFAQ YATIM Januari 2021
No | Nama Donatur | Infaq | No | Nama Donatur | Infaq |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Syauqi Ahsan | 25,000 | 81 | Ismail | 200,000 |
2 | Achmad Bilal Hamdani | 50,000 | 82 | Ismail (PENS) | 225,000 |
3 | Achmad DJ | 50,000 | 83 | Karina Firdauzy | 200,000 |
4 | Achmad Huzaini | 10,000 | 84 | Kemalasari | 200,000 |
5 | Adevina Dwi Rahmawati | 50,000 | 85 | Kemas Kemal Maulana | 200,000 |
6 | Adnan Rachmat A. B | 50,000 | 86 | Khafidudin | 50,000 |
7 | Aestatica Ratri | 200,000 | 87 | Kholid Fathoni | 600,000 |
8 | Aestatica Ratri | 10,000 | 88 | Kundoyo | 20,000 |
9 | Afif Nurindra Putra | 400,000 | 89 | Lubna Fauziyyah | 50,000 |
10 | Agil Zulfah Mardani/ Anwarusy Syamsi | 250,000 | 90 | Lucky P | 110,000 |
11 | Agus Fitrianto | 20,000 | 91 | M Agus Z | 50,000 |
12 | Agus Indra Gunawan & Anita Octavia | 250,000 | 92 | M Zen S Hadi | 50,000 |
13 | Ahmad Basuki | 25,000 | 93 | M. Syafrodin | 10,000 |
14 | Ainur Rofiq | 100,000 | 94 | M.Bagus. S | 10,000 |
15 | Aisyanti Fajri Nug | 100,000 | 95 | M.Chusnan | 10,000 |
16 | Akhmad Alimudin | 100,000 | 96 | M.Dini | 100,000 |
17 | Alfandino Rasyid | 40,000 | 97 | M.Udin Harun | 20,000 |
18 | Alfin Junaedy | 100,000 | 98 | M.Zaenal Efendi | 100,000 |
19 | Ali Husein A | 250,000 | 99 | Mariyati | 5,000 |
20 | Ali Shodikin | 25,000 | 100 | Marno | 25,000 |
21 | Aliv Faizal Muhammad | 200,000 | 101 | Maturip | 5,000 |
22 | Andik Yuli Wahyono | 200,000 | 102 | Mega Ofita Abrilia | 50,000 |
23 | Andri Suryandari | 20,000 | 103 | Mike Yuliana | 20,000 |
24 | Andriyanto Asianto/ Gitri Utami Dewi | 500,000 | 104 | Moch. Machmud. R | 30,000 |
25 | Anggi Puspita Sari | 25,000 | 105 | Moga Kurniajaya | 10,000 |
26 | Ardik Wijayanto | 50,000 | 106 | Much. Chaninul Fuad | 20,000 |
27 | Ari Wijayanti | 50,000 | 107 | Muh. Fahrizal Besari | 125,000 |
28 | Arif Irwansyah | 10,000 | 108 | Muh. Nugraha Akbar | 50,000 |
29 | Arif Zuhantoro Widagdo | 200,000 | 109 | Muntaqo Alfin Amanaf | 75,000 |
30 | Aripin | 55,000 | 110 | Nofria Hanafi | 10,000 |
31 | Aris Eko S | 10,000 | 111 | Nova Ayu Aditya | 305,000 |
32 | Arna F | 50,000 | 112 | Novita Astin | 50,000 |
33 | Ashadi Kurniawan | 10,000 | 113 | Nur Adi S | 20,000 |
34 | Asih Irawati | 55,000 | 114 | Nur Hayati | 300,000 |
35 | Bahtiar Setiono | 10,000 | 115 | Nur Rosyid M | 5,000 |
36 | Bambang P | 50,000 | 116 | Okkie Puspitorini | 25,000 |
37 | Bayu Sandi Marta | 100,000 | 117 | Ossy Anita Pratiwi | 100,000 |
38 | Bima | 15,000 | 118 | Rahma Widati | 550,000 |
39 | Catur Ady Susanto | 50,000 | 119 | Rengga Asmara | 20,000 |
40 | Chandra Dwi Putra | 250,000 | 120 | Reza Mochamad Fauzan | 1,000,000 |
41 | Cukup Adi Nugroho | 50,000 | 121 | Ria S | 15,000 |
42 | D a r i y o | 70,000 | 122 | Rika Rohana | 50,000 |
43 | Dany Haryanto | 75,000 | 123 | Risal Ranu | 25,000 |
44 | Dayan Wisnu Pranata | 3,500,000 | 124 | Risky Yuniar Hakkun | 500,000 |
45 | Desy Choironi Safitri | 300,000 | 125 | Rizky Yuniar H | 50,000 |
46 | Dewi Wati Agustini | 50,000 | 126 | Ronny Susetyoko | 250,000 |
47 | Djohan Kuntjoro | 25,000 | 127 | Salma Mahmudah | 100,000 |
48 | Djoko S | 10,000 | 128 | Sanggar. D | 50,000 |
49 | Dwi Gatot S | 20,000 | 129 | Santi Anggraini | 350,000 |
50 | Dwi Sukriyawanti | 1,740,000 | 130 | Saskia Salsabila | 200,000 |
51 | Eka Fitriani | 750,000 | 131 | Sayudi | 10,000 |
52 | Eko Susanto | 20,000 | 132 | Setiawardhana | 10,000 |
53 | Elizabeth A. Amalo | 50,000 | 133 | Setyo Nugroho | 100,000 |
54 | Endah Suryawati Ningrum | 100,000 | 134 | Sidiq Prasetyo | 10,000 |
55 | Entin Martiana | 50,000 | 135 | Siti Ayu M | 20,000 |
56 | Epyk Sunarno | 50,000 | 136 | Siti Muslimah | 225,000 |
57 | Eru Puspita | 20,000 | 137 | Soelistyawati (moga) | 150,000 |
58 | Farid Dwi Murdianto | 100,000 | 138 | Soeryo Poetranto | 750,000 |
59 | Fernando Ardilla | 10,000 | 139 | Subari | 5,000 |
60 | Fitri | 50,000 | 140 | Suci | 15,000 |
61 | Galuh G Landys | 700,000 | 141 | Sudarto | 5,000 |
62 | H. Iwan Syarif | 50,000 | 142 | Sugeng Prayitno | 265,000 |
63 | H. M Milchan | 100,000 | 143 | Suhariningsih | 100,000 |
64 | H. Nonot Harsono | 2,200,000 | 144 | Sukaridhoto | 200,000 |
65 | H. Sutedjo | 150,000 | 145 | Sulistiyani | 25,000 |
66 | Haj. Prima Kristalina | 50,000 | 146 | Sulton | 5,000 |
67 | Haj. Tessy Badriyah | 100,000 | 147 | Sumiarsih | 5,000 |
68 | Haj. Wahyu Tjatur | 25,000 | 148 | Suriah Hardita Duanti Putri | 200,000 |
69 | Hani'ah Mahmudah | 1,000,000 | 149 | Suwaji | 30,000 |
70 | Hardi Agung Wibowo | 10,000 | 150 | Syahirudin | 5,000 |
71 | Hariyono | 50,000 | 151 | Taufik Wicaksono | 900,000 |
72 | Harun Effendi | 50,000 | 152 | Tresna Dewi | 500,000 |
73 | Hary Oktavianto | 20,000 | 153 | Wibisono | 20,000 |
74 | Hendi Sugianto | 250,000 | 154 | Wiwit Priantono | 20,000 |
75 | Imam Nurul H | 50,000 | 155 | Yayan Kurniawan | 150,000 |
76 | Imamul Arifin | 150,000 | 156 | Yeni Suryani | 25,000 |
77 | Indhana. M | 150,000 | 157 | Yuz Rizal Permana | 400,000 |
78 | Ira Prasetyaningrum | 100,000 | 158 | Zaqiatud Darojah | 75,000 |
79 | Irma Wulandari | 50,000 | 159 | Hamba Allah | 150,000 |
80 | Irwan S | 850,000 | 160 | Uang Kembali (Moga) | 1,325,000 |
Rp.29.445.000,- |
NB. Bagi Donatur yang memberikan infaq dengan menggunakan fasilitas transfer atau
maupun
, mohon untuk konfirmasi melalui email : peduliyatim@eepis-its.edu dan jika data-data Anda (Ejaan Nama, Jumlah Infaq, dll) tidak sesuai dengan yang ada di Website ini, juga dimohon konfirmasinya.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin ...
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Tim Peduli Yatim PENS
Email : https://mail.eepis-its.edu/src/compose.php?send_to=peduliyatim%40eepis-its.edu Website : http://peduliyatim.eepis-its.edu Telp. : +6231-5947280 Ext.4162/+6131-77135081(Flexy)/+62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya - 60111Infaq dapat disalurkan melalui Rekening Pengelola Peduli Yatim PENS :
Rekening:![]() |
Mandiri | : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya |
![]() |
BCA | : 3890318133 an. Moga Kurniajaya |
![]() |
Mandiri Syariah | : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS |
Atau langsung ke Divisi Infaq Peduli Yatim PENS :
Atas Nama : Achmad Djalaludin Ruang : Lab.Elektronika Digital-D4 Lt.2 PENS ITS Telp. : Ext. 2702