a.Donatur Infaq Yatim
DONATUR TETAP INFAQ YATIM MARET 2022
No | Nama Donatur | Infaq | No | Nama Donatur | Infaq |
---|
1 | Achmad DJ | 50.000 | 77 | Kundoyo, Am.D | 50.000 |
2 | Akbar | 50.000 | 78 | Lucky P. SST | 110.000 |
3 | Achmad Huzaini | 10.000 | 79 | M Agus Z | 50.000 |
4 | Adevina Dwi Rahmawati | 50.000 | 80 | M Milchan | 100.000 |
5 | Adnan Rachmat Anom Besari | 50.000 | 81 | M Zen S Hadi | 50.000 |
6 | Aestatica Ratri | 10.000 | 82 | M.Chusnan | 10.000 |
7 | Afif Nurindra Putra | 400.000 | 83 | M.Dini | 100.000 |
8 | Agil Zulfah Mardani/ Anwarusy Syamsi | 200.000 | 84 | M.Udin Harun | 20.000 |
9 | Agus Fitrianto | 20.000 | 85 | Mariyati | 5.000 |
10 | Ahmad Basuki | 25.000 | 86 | Marno | 25.000 |
11 | Ahmad Syauqi Ahsan | 25.000 | 87 | Maturip | 5.000 |
12 | Ainur Rofiq | 150.000 | 88 | Mega Ofita Abrilia | 50.000 |
13 | Aisyanti Fajri Nug | 100.000 | 89 | Mike Yuliana | 20.000 |
14 | Akhmad Alimudin | 100.000 | 90 | Moch. Machmud. R | 30.000 |
15 | Alfin Junaedy | 100.000 | 91 | Moga Kurnia Jaya/ Sulistyowati | 200.000 |
16 | Ali Husein A | 250.000 | 92 | Moga Kurniajaya | 60.000 |
17 | Ali Shodikin | 25.000 | 93 | Mohamad Syafrodin | 10.000 |
18 | Aliv Faizal M. | 200.000 | 94 | Muchamad Chaninul Fuad | 20.000 |
19 | Andik Yuli Wahyono | 200.000 | 95 | Muhammad Fahrizal Besari | 125.000 |
20 | Andri Suryandari | 20.000 | 96 | Nofria Hanafi | 10.000 |
21 | Andriyanto Asianto/ Gitri Utami Dewi | 500.000 | 97 | Novita Astin | 50.000 |
22 | Anggi Puspita Sari, SE | 25.000 | 98 | Nur Adi S | 20.000 |
23 | Ardik Wijayanto | 50.000 | 99 | Nur Hayati | 300.000 |
24 | Ari Wijayanti | 50.000 | 100 | Nur Rosyid M | 5.000 |
25 | Arif Irwansyah | 10.000 | 101 | Okkie Puspitorini | 25.000 |
26 | Arif Zuhantoro Widagdo | 200.000 | 102 | Prima Kristalina | 50.000 |
27 | Aripin | 55.000 | 103 | Rahma Widati | 550.000 |
28 | Aris Eko S | 10.000 | 104 | Rengga Asmara | 20.000 |
29 | Arna F | 50.000 | 105 | Renny Rakhmawati | 100.000 |
30 | Ashadi Kurniawan | 10.000 | 106 | Reza Mochamad Fauzan | 1.000.000 |
31 | Asih Irawati | 55.000 | 107 | Ria Sukmawati | 65.000 |
32 | Ayu Megah Kenangan Sari | 750.000 | 108 | Rika Rohana | 50.000 |
33 | Bagus. S | 10.000 | 109 | Rizal Mulia | 25.000 |
34 | Bahtiar Setiono | 10.000 | 110 | Rizky Yuniar H | 50.000 |
35 | Bayu Sandi Marta | 100.000 | 111 | Ronny S | 250.000 |
36 | Bilal | 50.000 | 112 | Roy Hendy Perdana | 600.000 |
37 | Bima | 15.000 | 113 | Salma Mahmudah | 100.000 |
38 | Catur Ady Susanto | 50.000 | 114 | Sanggar. D | 50.000 |
39 | CV. Bhineka | 1.000.000 | 115 | Santi Anggraeni | 1.500.000 |
40 | Dario | 70.000 | 116 | Santi Anggraini | 350.000 |
41 | Dewi Wati Agustini | 50.000 | 117 | Saskia Salsabila | 200.000 |
42 | Djohan Kuntjoro | 25.000 | 118 | Sayudi | 10.000 |
43 | Djoko S | 10.000 | 119 | Setiawardhana | 10.000 |
44 | Dr. Eng. Agus Indra Gunawan, ST, M.Sc | 250.000 | 120 | Setyo Nugroho | 100.000 |
45 | Dwi Gatot S | 20.000 | 121 | Sidiq Prasetyo | 10.000 |
46 | Dwi Sukriyawanti | 1.740.000 | 122 | Siti Ayu M | 20.000 |
47 | Eko Susanto | 20.000 | 123 | Soeryo Poetranto | 1.500.000 |
48 | Elizabeth A. Amalo | 50.000 | 124 | Subari | 5.000 |
49 | Endah Suryawati Ningrum | 100.000 | 125 | Suci | 15.000 |
50 | Entin Martiana | 50.000 | 126 | Sudarto | 5.000 |
51 | Epyk Sunarno | 50.000 | 127 | Sugeng Prayitno | 265.000 |
52 | Eru Puspita | 20.000 | 128 | Suhariningsih | 100.000 |
53 | Farid Dwi Murdianto, ST.MT | 100.000 | 129 | Sukaridhoto | 200.000 |
54 | Fernando Ardilla | 10.000 | 130 | Sulistiyani | 25.000 |
55 | Fitri | 50.000 | 131 | Sulton | 5.000 |
56 | Galih Priyambodo | 150.000 | 132 | Sumiarsih | 5.000 |
57 | Galuh G Landys | 700.000 | 133 | Suria Hardita Duanti Putri | 200.000 |
58 | Hamba Allah (Donatur baru) | 20.000 | 134 | Suryono | 50.000 |
59 | Hardi Agung Wibowo | 10.000 | 135 | Sutedjo | 150.000 |
60 | Hariyono. Amd | 50.000 | 136 | Suwaji | 30.000 |
61 | Harun Effendy, Amd | 50.000 | 137 | Syahirudin | 5.000 |
62 | Hary Oktavianto | 20.000 | 138 | Tessy Badriyah | 100.000 |
63 | Hendik Sugianto/ Tina Isdyawati | 250.000 | 139 | Tresna Dewi | 500.000 |
64 | Imam Nurul H | 50.000 | 140 | Tuty Rahmawati | 300.000 |
65 | Imamul Arifin | 150.000 | 141 | Wahyu Tjatur | 25.000 |
66 | Indhana. M | 150.000 | 142 | Wega Tjahyanto | 250.000 |
67 | Ira Prasetyaningrum | 100.000 | 143 | Wibisono | 20.000 |
68 | Irma Wulandari, S.Si.M.Sc | 50.000 | 144 | Wiwit Priantono | 20.000 |
69 | Irwan S | 850.000 | 145 | Yayan Kurniawan | 150.000 |
70 | Ismail | 200.000 | 146 | Yeni Suryani | 25.000 |
71 | Ismail (PENS) | 550.000 | 147 | Zaenal Efendi | 100.000 |
72 | Iwan Syarif | 50.000 | 148 | Zaqiatud Darojah | 75.000 |
73 | Kafidudin | 50.000 | 149 | ZZ-Hamba Allah 02 | 725.000 |
74 | Kemalasari | 5.000 | 150 | ZZ-Infaq kelompok/ unknown | 465.000 |
75 | Kemas Kemal Maulana | 45.000 | 151 | ZZ-Uang Kembali (Ardik) | 625.000 |
76 | Kholid Fathoni | 600.000 |
Rp. 24.400.000 - |
NB. Bagi Donatur yang memberikan infaq dengan menggunakan fasilitas transfer atau
maupun
, mohon untuk konfirmasi melalui email : peduliyatim@eepis-its.edu dan jika data-data Anda (Ejaan Nama, Jumlah Infaq, dll) tidak sesuai dengan yang ada di Website ini, juga dimohon konfirmasinya.
Demikian informasi yang bisa Kami sampaikan dan terima kasih atas kesediannya menjadi Penyantun Tetap maupun Insidentil Peduli Yatim PENS-ITS, Semoga Allah SWT menerima segala amal baik Kita dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari NYA. Amin ...
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Tim Peduli Yatim PENS
Email : https://mail.eepis-its.edu/src/compose.php?send_to=peduliyatim%40eepis-its.edu Website : http://peduliyatim.eepis-its.edu Telp. : +6231-5947280 Ext.4162/+6131-77135081(Flexy)/+62811-325280 Alamat : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS (PENS ITS) Jl.Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya - 60111
Infaq dapat disalurkan melalui Rekening Pengelola Peduli Yatim PENS :
Rekening:
![]() |
BSI | : 7100153984 an. Peduliyatim Pens-ITS |
![]() |
Mandiri | : 1420005064570 an. Moga Kurniajaya |
![]() |
BCA | : 3890318133 an. Moga Kurniajaya |
Atau langsung ke Divisi Infaq Peduli Yatim PENS :
Atas Nama : Achmad Djalaludin Ruang : Lab.Elektronika Digital-D4 Lt.2 PENS ITS Telp. : Ext. 2702